Металлические заборы из секционных панелей
Преимущества заборов из секционных панелей.
МОДЕЛЬ LIHT 3D Полимер | ||||||||
Пруток: 4,2 мм, столб 60х40 Покрытие – Цинк + полимер | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
1100 | 1500 | 1030 | 2580 | 160 | 629 | 1280 | 802 | 700 |
1300 | 2000 | 1230 | 2580 | 160 | 794 | 1526 | 961 | 700 |
1600 | 2000 | 1530 | 2580 | 240 | 794 | 1725 | 1069 | 700 |
1800 | 2300 | 1730 | 2580 | 240 | 948 | 1849 | 1177 | 700 |
2000 | 2500 | 1930 | 2580 | 240 | 992 | 2051 | 1272 | 700 |
2300 | 3000 | 2230 | 2580 | 240 | 1134 | 2387 | 1458 | 750 |
2500 | 3500* | 2430 | 2580 | 320 | 1655 | 2588 | 1769 | 800 |
МОДЕЛЬ LIHT 3D ЦИНК | ||||||||
Пруток: 4,2мм Столб: 60х40 Покрытие: Цинк | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
1100 | 1500 | 1030 | 2580 | 140 | 409 | 1190 | 674 | 700 |
1300 | 2000 | 1230 | 2580 | 140 | 516 | 1419 | 804 | 700 |
1600 | 2000 | 1530 | 2580 | 210 | 516 | 1600 | 902 | 700 |
1800 | 2300 | 1730 | 2580 | 210 | 616 | 1723 | 988 | 700 |
2000 | 2500 | 1930 | 2580 | 210 | 645 | 1911 | 1072 | 700 |
2300 | 3000 | 2230 | 2580 | 210 | 737 | 2224 | 1229 | 750 |
2500 | 3500* | 2430 | 2580 | 280 | 1158 | 2412 | 1492 | 800 |
МОДЕЛЬ OPTIMA 3D Полимер | ||||||||
Пруток: 5 мм, Столб 60х40 Покрытие: Цинк + полимер | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
1100 | 1500 | 1030 | 2580 | 140 | 629 | 1810 | 1000 | 700 |
1300 | 2000 | 1230 | 2580 | 140 | 794 | 2263 | 1239 | 700 |
1600 | 2000 | 1530 | 2580 | 210 | 794 | 2541 | 1374 | 700 |
1800 | 2300 | 1730 | 2580 | 210 | 948 | 2733 | 1508 | 700 |
2000 | 2500 | 1930 | 2580 | 210 | 992 | 2991 | 1625 | 700 |
2300 | 3000 | 2230 | 2580 | 210 | 1134 | 3541 | 1893 | 750 |
2500 | 3500* | 2430 | 2580 | 280 | 1655 | 3675 | 2174 | 800 |
2700 | 3500* | 2630 | 2600 | 320 | 1655 | 4078 | 2441 | 900 |
3000 | 4000* | 2930 | 2600 | 320 | 1773 | 4806 | 2782 | 1000 |
*столб 60х60
МОДЕЛЬ OPTIMA 3D ЦИНК | ||||||||
Пруток: 5 мм, Столб 60х40 Покрытие: Цинк | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
700 | 1150 | 630 | 2580 | 140 | 315 | 1283 | 674 | 700 |
1100 | 1500 | 1030 | 2580 | 140 | 409 | 1720 | 879 | 700 |
1300 | 2000 | 1230 | 2580 | 140 | 516 | 2150 | 1088 | 700 |
1600 | 2000 | 1530 | 2580 | 210 | 516 | 2414 | 1217 | 700 |
1800 | 2300 | 1730 | 2580 | 210 | 616 | 2597 | 1327 | 700 |
2000 | 2500 | 1930 | 2580 | 210 | 645 | 2841 | 1433 | 700 |
2300 | 3000 | 2230 | 2580 | 210 | 737 | 3363 | 1671 | 750 |
2500 | 3500* | 2430 | 2580 | 280 | 1158 | 3491 | 1910 | 800 |
2700 | 3500* | 2630 | 2600 | 280 | 1158 | 3875 | 2142 | 900 |
3000 | 4000* | 2930 | 2600 | 280 | 1241 | 4566 | 2454 | 1000 |
*столб 60х60
МОДЕЛЬ 2D MEDIUM Полимер | ||||||||
Пруток: горизонтальный 2шт по 6мм, вертикально 5мм Столб 60х40; 60х60 Покрытие: Цинк + полимер | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
700 | 1150 | 630 | 2580 | 160 | 485 | 1790 | 944 | 700 |
1100 | 1500 | 1030 | 2580 | 160 | 629 | 2425 | 1246 | 700 |
1300 | 2000 | 1230 | 2580 | 160 | 794 | 2842 | 1471 | 700 |
1500 | 2000 | 1430 | 2580 | 240 | 794 | 2981 | 1556 | 700 |
1700 | 2300 | 1630 | 2580 | 240 | 948 | 3327 | 1750 | 700 |
1900 | 2500 | 1830 | 2580 | 240 | 992 | 3742 | 1928 | 700 |
2300 | 3000 | 2230 | 2580 | 240 | 1134 | 4494 | 2274 | 750 |
2500 | 3500* | 2430 | 2580 | 320 | 1655 | 4918 | 2672 | 800 |
МОДЕЛЬ ESTETIC 2D Полимер | ||||||||
Пруток: 4мм, Столб 60х40 Покрытие: Цинк + полимер | ||||||||
Технические характеристики | Стоимость, руб | |||||||
Высота забора, мм | Высота столба, мм | Высота панели, мм | Расстояние по осям, мм | Стоимость крепежа | Стоимость столба | Стоимость панели | Стоимость п.м. (руб) | Стоимость монтажа, м.п.(руб) |
700 | 1150 | 640 | 2158 | 160 | 485 | 2355 | 1163 | 700 |
900 | 1500 | 840 | 2158 | 160 | 629 | 2581 | 1306 | 700 |
1100 | 1500 | 1040 | 2158 | 160 | 629 | 3077 | 1498 | 700 |
1300 | 2000 | 1240 | 2158 | 240 | 794 | 3449 | 1738 | 700 |
1500700 | 2000 | 1440 | 2158 | 240 | 794 | 3722 | 1843 | 700 |
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ полимер + цинк
Ворота | |||
Технические характеристики | Стоимость, руб | ||
высота, мм | ширина, мм | изделия | монтажа |
1600 | 3000 | 22869 | 4500 |
1800 | 3000 | 25757 | 4500 |
2000 | 3000 | 28644 | 5000 |
2500 | 3000 | 35805 | 6000 |
1600 | 4000 | 30492 | 4500 |
1800 | 4000 | 34304 | 4500 |
2000 | 4000 | 38115 | 5000 |
2500 | 4000 | 47702 | 6000 |
1600 | 5000 | 38115 | 5000 |
1800 | 5000 | 42966 | 5500 |
2000 | 5000 | 47702 | 6500 |
2500 | 5000 | 59598 | 7000 |
Калитки | |||
Технические характеристики | Стоимость, руб | ||
высота, мм | ширина, мм | изделия | монтажа |
1600 | 1000 | 11999 | 3000 |
1800 | 1000 | 13333 | 3000 |
2100 | 1000 | 14340 | 3000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ